EDETABEL21097m
|
|||||||||||
MEHED |
NAISED |
MEHED 50+ |
NAISED 50+ |
||||||||
1. Priit Tammeraid | 1.16.34,8 | 2023 | 1. Tiina Kapten | 1.23.38,6 | 2017 | 1. Aivar Vaus | 1.20.01,1 | 2014 | 1. | ||
2. Kristjan Lidsalu | 1.16.47,6 | 2020 | 2. Julia Matsak | 1.55.41,4 | 2021 | 2. Caius Pärtel | 1.22.52,4 | 2017 | 2. | ||
3. Aleksei Lipintsov | 1.18.19,3 | 2015 | 3. | 3. | 3. | ||||||
4. Aivar Vaus | 1.19.47,7 | 2005 | 4. | 4. | 4. | ||||||
5. Indrek Tamm | 1.19.52,0 | 2019 | 5. | 5. | 5. | ||||||
6. Kalvar Saad | 1.20.28,2 | 2023 | 6. | 6. | 6. | ||||||
7. Peeter Aan | 1.24.14,4 | 2017 | 7. | 7. | 7. | ||||||
8. Kaido Ruul | 1.29.31,6 | 2017 | 8. | 8. | 8. | ||||||
9. Markel Pärnsalu | 1.30.11,4 | 2017 | 9. | 9. | 9. | ||||||
10. Margus Veer | 1.35.28,9 | 2018 | 10. | 10. | 10. |
REGISTREERI ENDA TULEMUS |
REEGLITESTEdetabelisse võib registreerida enda parima poolmaratoni distantsi sõidetud tulemuse. Arvesse võetakse vanus, mis oli tulemuse sõitmise päeval. Registreeritud tulemust kontrollitakse ja seejärel lisatakse edetabelisse. See võib võtta aega kuni 48 tundi. Maratoni edatebel | sinu tänane treeningkava |