EDETABEL42195m
|
|||||||||||
MEHED |
NAISED |
MEHED 50+ |
NAISED 50+ |
||||||||
1. Sten Villmann | 2.31.30,5 | 2016 | 1. Tiina Kapten | 2.53.56,9 | 2014 | 1. Aivar Vaus | 2.44.28,3 | 2014 | 1. | ||
2. Arvo Luts | 2.34.02,0 | 2013 | 2. Maria Zankow | 3.03.56,5 | 2018 | 2. Caius Pärtel | 2.54.17,1 | 2017 | 2. | ||
3. Indrek Vait | 2.38.39,0 | 2012 | 3. Hanna-Liisa Ennet | 3.28.49,3 | 2018 | 3. Aldur Parts | 3.03.27,9 | 2018 | 3. | ||
4. Aleksei Lipintsov | 2.43.59,2 | 2017 | 4. Sirli Kruusmaa | 3.09.53,3 | 2015 | 4. Toomas Saarma | 3.31.00,0 | 2018 | 4. | ||
5. Rainer Saad | 2.45.20,3 | 2016 | 5. Liina Lainet | 3.20.49.4 | 2015 | 5. Rain Vellerind | 3.01.42,6 | 2018 | 5. | ||
6. Joosep Veltson | 2.47.00,0 | 2013 | Liisi Naarits | 3.22.53,2 | 2013 | Madis Lõhmus | 2.44.56,3 | ||||
7. Argo Normak | 2.48.27,9 | 2018 | Piret Pehme | 3.15.29,2 | 2012 | ||||||
8. Aivar Vaus | 2.48.42,5 | 2013 | Agnes Pajur | 3.16.39,8 | 2012 | ||||||
9. Peeter Aan | 2.51.53,9 | 2017 | Anu Kalda | 3.37.37,0 | 2012 | ||||||
10. Kasper Vaus | 2.58.17,8 | 2018 | |||||||||
11. Andres Siiman | 2.58.17,8 | 2018 | |||||||||
12. Andrei Kanev | 3.01.55,1 | 2015 | |||||||||
13. Meelis Karmo | 3.02.26,2 | 2012 | |||||||||
14. Ardi Sažko | 3.08.46,5 | 2017 | |||||||||
15. Markel Pärnsalu | 3.12.55,2 | 2017 | |||||||||
16. Kauri Kago | 3.18.23,6 | 2017 | 4. Rait Merisaar | 2.42.57,7 | 2014 | ||||||
17. Aivar Samoilov | 3.20.10,3 | 2012 | |||||||||
18. Randel Peerna | 3.25.00,2 | 2015 | |||||||||
19. Priit Luhakooder | 3.27.26,2 | 2017 | |||||||||
20. Toomas Leppik | 3.38.26,4 | 2017 | |||||||||
6. | 6. | 5. |
REGISTREERI ENDA TULEMUS |
REEGLITESTEdetabelisse võib registreerida enda parima maratoni (42195m) distantsi sõidetud tulemuse. Arvesse võetakse vanus, mis oli tulemuse sõitmise päeval. Registreeritud tulemust kontrollitakse ja seejärel lisatakse edetabelisse. See võib võtta aega kuni 48 tundi. Poolmaratoni edatebel | sinu tänane treeningkava |